Reprogrammation FORD GALAXY 1.9 TDI 115 CH
BOSCH | EDC15V | HW SW 629-3.952 29F400 PSOP 038906019FA | 1561 | 038906019FA_1561 | |
Checksum fichier: 3B11 Protocole lecture kess : 8". Protocole lecture ktag : |
FORD
Reprogrammatioon GALAXY puissance : 115 CH 115Vous n'avez pas de matériel pour reprogrammer? Retrouvez nous sur La Gironde 33 (Bordeaux), PO 66 (Perpignan), le Nord 59 ( Lille - Roubaix ).
Retrouvez les véhicules FORD avec la puissance de 115 ch.
Retrouvez la consommation de votre véhicule
Reprogrammation | Avant reprog | Apres reprog |
Ford | C-Max 1,8 TDCi | Fiche |
Puissance | 115 | 148 |
Couple | 279 | 334 |
Ford | C-Max 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | C-Max 2,0 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 185 |
Couple | 320 | 420 |
Ford | Focus 1,8 TDCi Duratorq | Fiche |
Puissance | 115 | 148 |
Couple | 279 | 350 |
Ford | Focus 1,8 TDCi | Fiche |
Puissance | 115 | 148 |
Couple | 279 | 334 |
Ford | Focus 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | Focus 2,0 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 185 |
Couple | 300 | 420 |
Ford | Focus 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | Galaxy 1,8 TDCi | Fiche |
Puissance | 115 | 148 |
Couple | 279 | 334 |
Ford | Galaxy 1,9 TDI IP | Fiche |
Puissance | 115 | 146 |
Couple | 285 | 350 |
Ford | Galaxy 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | Galaxy 2,0 TDCi | Fiche |
Puissance | 115 | 175 |
Couple | 340 | 400 |
Ford | Galaxy 2,0 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 185 |
Couple | 300 | 420 |
Ford | Kuga - Escape 2,0 TDCi | Fiche |
Puissance | 115 | 175 |
Couple | 340 | 400 |
Ford | Kuga - Escape 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | Kuga - Escape 2,0 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 185 |
Couple | 300 | 420 |
Ford | Mondeo 2,0 TDCI | Fiche |
Puissance | 115 | 175 |
Couple | 340 | 400 |
Ford | Mondeo 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | Mondeo 2,0 TDCI | Fiche |
Puissance | 115 | 175 |
Couple | 340 | 400 |
Ford | Mondeo 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 135 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | S-Max 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | S-Max 2,0 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 185 |
Couple | 300 | 420 |
Ford | Tourneo Connect 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
Ford | Transit 2,2 TDCi | Fiche |
Puissance | 115 | 170 |
Couple | 300 | 400 |
Ford | Transit 2,4 TDCi | Fiche |
Puissance | 115 | 155 |
Couple | 360 | 420 |
Ford | Transit Connect 1,5 TDCI EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 135 |
Couple | 270 | 320 |
Ford | Transit Connect 1,6 TDCi EU5 | Fiche |
Puissance | 115 | 140 |
Couple | 270 | 330 |
ORI = Télécharger le fichier original de l'ECU - Calculateur
Fichier DTC off, Exemple TVA off, Code défaut effacé définitivement, Codes defauts Papillon... Service réalisé par Ab Perferemence 59. Ne pas utiliser sur la voie publique.
Stage 1 = Reprogrammation cartographie puissance, fichier chiptuning tuning file reprogrammé.
Stage 1 E85 flexfuel = Fichier Stage 1 + Conversion SP95 / SP 98 / Super Ethanol E85 automatique
Immo off = Telechargement de fichiers de suppression du systeme anti démarrage.
Lien direct vers le paiement sécurisé via Paypal, puis téléchargement du fichier sur votre mail.
Recherche par mot clé : Diesel : FORD GALAXY 1.9 TDI 115CV
Recherche par mot clé : Essence - Ethanol - Flexfuel - E85 : FORD GALAXY 1.9 TDI 115CV